<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gonçalo Rodrigues</title>
	<link>http://www.goncalorodrigues.com</link>
	<description>Página pessoal e blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Logótipos para LEI e LDM</title>
		<description><![CDATA[O núcleo de estudantes do Departamento onde estudei organizou, no passado dia 16 de Março, um concurso onde solicitava a criação de dois logótipos para representar os cursos de Licenciatura em Engenharia Informática e Licenciatura em Design e Multimédia. Os logótipos vencedores seriam adoptados como a insígnia oficial dos respectivos cursos nas capas académicas dos [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/logotipos-para-lei-e-ldm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noções sobre Usabilidade no Web design</title>
		<description><![CDATA[A Usabilidade pretende estudar a facilidade de utilização e compreensão de uma interface, estando directamente ligada à facilidade que o utilizador tem em alcançar os seus objectivos. O estudo da Usabilidade numa aplicação Web é particularmente importante para tornar o site mais eficiente e produtivo. Este artigo pretende dar algumas noções sobre este assunto. Componentes [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/nocoes-sobre-usabilidade-no-web-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Introdução à tipografia para a Internet</title>
		<description><![CDATA[Imagem retirada do site 72dpi. A tipografia pode ser considerada como uma arte, que tem como principal objectivo esculpir a informação escrita, procurando melhorar a comunicação entre o escritor e o leitor. A tipografia tem, claramente, um papel fundamental na passagem da mensagem pretendida. As fontes a utilizar Relativamente à tipografia na Web, não tem [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/introducao-tipografia-para-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dicas simples de fotografia</title>
		<description><![CDATA[Fotografia de Lewis Dean. Com este pequeno artigo pretendo partilhar 10 dicas sobre fotografia que aprendi desde que me tornei um curioso nesta área. 1 &#8211; Fotografar cedo e fotografar tarde Ao se fotografar ao nascer do sol e ao pôr-do-sol consegue-se, muitas vezes, uma melhor luz e um jogo de sombras mais interessante nas [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/dicas-simples-de-fotografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top das Máquinas Fotográficas no Flickr</title>
		<description><![CDATA[Clicar aqui para ampliar a imagem. Infográfico retirado do site Column Five Media. Segundo este infográfico, com dados recolhidos a 27 de Abril deste ano, a marca de máquinas fotográficas mais usada no famoso site de fotografia Flickr é a Canon com uma grande vantagem relativamente aos seus dois concorrentes mais directos a Nikon e [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/top-das-maquinas-fotograficas-no-flickr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Os momentos mais importantes da Apple</title>
		<description><![CDATA[Fotografia do Apple I. A Apple conta já com quase 35 anos de existência. Através deste artigo podem ficar a conhecer aqueles que, provavelmente, foram os 10 momentos mais importantes e que mais contribuíram para o sucesso actual da empresa. 1 &#8211; O  Início Steve Jobs era um estudante com 21 anos, que tinha abandonado [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/os-momentos-mais-importantes-da-apple/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A minha primeira fotografia publicada em jornal</title>
		<description><![CDATA[Recentemente fiquei a saber que podia colaborar, com fotografias, para o Jornal Universitário de Coimbra, que também é conhecido como jornal A Cabra. Fiquei bastante entusiasmado com essa possibilidade, entrei em contacto com os responsáveis e marquei presença no Plenário de Fotografia do jornal. A minha tarefa foi a de ilustrar um artigo que tinha [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/a-minha-primeira-fotografia-publicada-em-jornal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciclo de Conversas Design e Multimédia 2010</title>
		<description><![CDATA[Vai decorrer nos dias 6, 14, 20 e 27 de Abril de 2010, no Auditório do Museu da Ciência de Coimbra, um ciclo de conversas de Design e Multimédia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Foram convidados diferentes profissionais que operam em áreas distintas do Design e Multimédia e cujo trabalho [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/ciclo-de-conversas-design-e-multimedia-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anchors Menu um plugin para o WordPress</title>
		<description><![CDATA[Desenvolvi um simples e pequeno plugin para o WordPress que intitulei de Anchors Menu. Este plugin funciona no formato de widget e permite gerar dinamicamente um menu com links que apontam para as palavras que se encontrem entre as tags HTML que forem seleccionadas. Foi inicialmente pensado para criar ligações que apontassem para as palavras [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/anchors-menu-um-plugin-para-o-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A tipografia utilizada nos logótipos da Web 2.0</title>
		<description><![CDATA[O logótipo pretende representar graficamente uma determinada marca e para isso faz uso de um desenho, de uma tipografia específica ou de uma fusão de ambos. Neste artigo são listadas as fontes utilizadas nos logótipos de algumas das empresas mais influentes na era da Web 2.0 e são também recomendadas mais 10 fontes, gratuitas, que [...]]]></description>
		<link>http://www.goncalorodrigues.com/blog/a-tipografia-utilizada-nos-logotipos-da-web-2-0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
